Población Extranjera
~10M de origen migrante
España alberga aproximadamente 10 millones de personas de origen migrante: 6,9 millones por nacionalidad extranjera y unos 3 millones de nacionalizados nacidos en el extranjero. Representan el 20,28% de la población total del país.
Datos clave
49,1 millones
Población total
Enero 2025
9,5 millones
Nacidos en el extranjero
~18,2% de la población
+409.000
Variación anual extranjeros
+6,3% respecto a 2024
20,28%
Población origen migrante
~10 millones de personas
Principales nacionalidades extranjeras (enero 2025)
Ver datos en tabla
| País | Población | Variación 2024 |
|---|---|---|
| Marruecos | 968.999 | +5,2% |
| Colombia | 676.534 | +15,2% |
| Rumanía | 609.270 | -1,8% |
| Venezuela | ~430.000 | +16,2% |
| Italia | ~310.000 | — |
| Reino Unido | ~255.000 | -2,2% |
| China | ~250.000 | — |
| Honduras | ~235.000 | — |
| Ecuador | ~210.000 | — |
| Perú | ~205.000 | +18,6% |
Evolución histórica (1998-2025)
Ver datos en tabla
| Año | Extranjeros residentes |
|---|---|
| 1998 | ~637.000 (1,6%) |
| 2000 | ~923.000 (2,3%) |
| 2002 | ~1.977.000 (4,7%) |
| 2004 | ~3.034.000 (7,0%) |
| 2006 | ~4.144.000 (9,3%) |
| 2008 | ~5.268.000 (11,4%) |
| 2010 | ~5.747.000 (12,2%) |
| 2012 | ~5.736.000 (12,1%) |
| 2014 | ~5.023.000 (10,7%) |
| 2016 | ~4.618.000 (9,9%) |
| 2018 | ~4.734.000 (10,1%) |
| 2020 | ~5.434.000 (11,5%) |
| 2022 | ~5.543.000 (11,7%) |
| 2024 | 6.502.282 (13,4%) |
| 2025 | 6.911.971 (14,1%) |
Contexto metodológico
Es importante distinguir entre "extranjeros por nacionalidad" (6,9M) y "nacidos en el extranjero" (~9,5M). La diferencia (~2,6M) corresponde a personas que han adquirido la nacionalidad española. La "población de origen migrante" (~10M, 20,28%) incluye a todos los nacidos en el extranjero más los hijos de inmigrantes nacidos en España que aún no tienen nacionalidad española. El Padrón Municipal del INE ofrece datos desde 1998, permitiendo observar el crecimiento de la población extranjera desde menos del 2% hasta el 14% actual.